Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -4,75% | -8,63% | -6,24% | +10,29% | +34,21% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -4,87% | -8,85% | -6,41% | +10,21% | +34,04% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -5,18% | -8,93% | -6,76% | +9,26% | +31,83% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -9,86% | -11,89% | -10,70% | +10,73% | +49,30% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -5,18% | -9,19% | -6,71% | +10,02% | +36,32% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -5,90% | -9,79% | -7,43% | +9,54% | +35,37% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +1,44% | -1,18% | +0,37% | +15,70% | +19,16% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +0,43% | -2,21% | -0,70% | +11,46% | +15,52% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | -0,39% | -3,08% | -1,41% | +14,06% | +19,84% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | -0,10% | -3,82% | -1,66% | +10,02% | +15,69% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | -0,91% | -3,66% | -2,42% | +9,07% | +16,22% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 15.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 15.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 15.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.