Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -0,64% | -4,68% | -2,20% | +15,05% | +40,00% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -4,87% | -8,85% | -6,41% | +10,21% | +34,04% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -5,18% | -8,93% | -6,76% | +9,26% | +31,83% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -9,86% | -11,89% | -10,70% | +10,73% | +49,30% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -1,02% | -5,20% | -2,61% | +14,86% | +42,32% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -1,48% | -5,56% | -3,09% | +14,68% | +41,72% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +1,44% | -1,18% | +0,37% | +15,70% | +19,16% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +5,17% | +2,41% | +3,99% | +16,73% | +20,97% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +3,08% | +0,30% | +2,02% | +18,03% | +24,02% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +3,91% | +0,04% | +2,28% | +14,43% | +20,33% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +2,67% | -0,18% | +1,11% | +13,01% | +20,43% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 16.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 16.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 16.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.