Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -3,59% | -8,17% | -3,26% | +10,79% | +28,25% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -3,73% | -8,42% | -3,42% | +10,70% | +27,93% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -3,92% | -8,36% | -3,54% | +9,82% | +26,23% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -9,57% | -12,56% | -9,48% | +10,50% | +39,70% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -4,08% | -8,75% | -3,69% | +10,27% | +30,18% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -4,61% | -9,14% | -4,23% | +9,95% | +29,37% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +3,35% | +0,27% | +5,16% | +17,62% | +18,99% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,87% | -0,72% | +3,61% | +15,71% | +15,34% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +1,14% | -2,72% | +0,93% | +16,86% | +15,08% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,92% | -3,31% | +1,46% | +13,73% | +11,32% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,73% | -3,47% | +0,30% | +12,11% | +11,73% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 20.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 20.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.