Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -4,57% | -9,09% | -4,03% | +10,32% | +26,95% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -4,69% | -9,30% | -4,13% | +10,26% | +26,67% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -4,87% | -9,30% | -4,30% | +9,39% | +24,99% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -10,79% | -13,19% | -10,13% | +9,78% | +37,83% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -5,11% | -9,67% | -4,48% | +9,85% | +28,79% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -5,63% | -10,10% | -4,96% | +9,56% | +27,97% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,66% | -0,49% | +3,80% | +17,44% | +18,19% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,30% | -1,54% | +3,11% | +14,98% | +14,69% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +0,71% | -3,38% | +0,49% | +15,77% | +14,60% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,47% | -3,81% | +0,74% | +12,53% | +10,83% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,27% | -3,88% | -0,39% | +10,97% | +11,23% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 19.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 19.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 19.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.