Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -4,21% | -8,26% | -5,66% | +11,29% | +29,02% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -4,35% | -8,51% | -5,85% | +11,20% | +28,73% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -4,58% | -8,53% | -6,07% | +10,24% | +26,93% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -10,04% | -12,36% | -11,65% | +11,87% | +41,96% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -4,75% | -8,91% | -6,33% | +10,84% | +30,98% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -5,32% | -9,36% | -6,92% | +10,51% | +30,17% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,52% | -0,26% | +3,12% | +16,97% | +18,67% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,66% | -0,52% | +3,02% | +15,29% | +16,04% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +0,82% | -2,39% | +0,71% | +16,31% | +15,37% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,59% | -2,71% | +1,04% | +13,03% | +11,58% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,36% | -2,91% | -0,15% | +11,44% | +12,08% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 17.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 17.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 17.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.