Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -3,78% | -8,00% | -4,02% | +9,81% | +27,99% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -3,51% | -7,84% | -3,80% | +10,16% | +28,22% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -3,75% | -7,82% | -3,95% | +9,20% | +26,46% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -9,08% | -11,36% | -9,13% | +10,16% | +40,47% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -4,16% | -8,47% | -4,48% | +9,38% | +30,07% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -4,38% | -8,55% | -4,75% | +9,42% | +29,67% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,97% | +0,20% | +5,03% | +16,88% | +18,55% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,37% | -1,40% | +3,25% | +14,21% | +14,77% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +0,07% | -3,40% | +0,60% | +15,29% | +13,86% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,32% | -3,45% | +1,70% | +12,45% | +10,66% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,30% | -3,51% | +0,70% | +11,11% | +11,26% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 20.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 20.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.