Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -3,94% | -7,05% | -4,18% | +9,51% | +28,25% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -3,63% | -6,79% | -3,92% | +9,91% | +28,52% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -3,88% | -6,75% | -4,08% | +8,88% | +26,69% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -9,06% | -10,37% | -9,11% | +10,12% | +40,43% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -4,27% | -7,23% | -4,58% | +9,18% | +30,34% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -4,51% | -7,28% | -4,88% | +9,26% | +29,85% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,79% | -0,10% | +4,85% | +15,73% | +18,31% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,37% | -1,13% | +3,25% | +14,30% | +15,43% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | -0,03% | -4,62% | +0,50% | +14,56% | +14,69% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,32% | -4,47% | +1,70% | +11,37% | +11,77% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,40% | -4,34% | +0,79% | +10,14% | +12,39% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 21.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 21.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 21.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.