Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -4,84% | -6,03% | -5,54% | +7,49% | +24,23% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -4,93% | -6,12% | -5,66% | +7,42% | +23,91% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -5,19% | -6,19% | -5,82% | +6,35% | +22,25% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -10,70% | -9,24% | -11,66% | +7,76% | +32,63% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -5,24% | -6,30% | -5,99% | +7,00% | +26,07% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -5,69% | -6,48% | -6,46% | +6,80% | +25,25% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,93% | -1,37% | +3,43% | +14,27% | +17,10% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +1,58% | -0,32% | +2,53% | +14,68% | +12,48% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | -1,01% | -3,61% | -1,21% | +13,16% | +11,72% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | -0,35% | -4,04% | -0,57% | +9,28% | +8,21% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | -1,46% | -4,08% | -1,58% | +7,85% | +8,57% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 29.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 29.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 29.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.