Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -4,51% | -6,83% | -5,21% | +7,86% | +24,67% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -4,93% | -7,30% | -5,66% | +7,42% | +23,91% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -5,19% | -7,33% | -5,82% | +6,35% | +22,25% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -10,70% | -10,25% | -11,66% | +7,76% | +32,63% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -4,94% | -7,17% | -5,69% | +7,34% | +26,47% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -5,41% | -7,42% | -6,19% | +7,11% | +25,62% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,93% | -0,74% | +3,43% | +14,27% | +17,10% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,01% | -0,59% | +2,96% | +15,17% | +12,96% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | -0,17% | -3,58% | -0,37% | +14,12% | +12,66% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +0,75% | -3,84% | +0,52% | +10,48% | +9,40% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | -0,40% | -3,90% | -0,52% | +9,02% | +9,75% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 30.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 30.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.