Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -2,13% | -4,87% | -3,71% | +10,98% | +28,50% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -2,17% | -4,95% | -3,81% | +10,99% | +28,26% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -2,40% | -4,89% | -3,88% | +10,03% | +26,52% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -7,06% | -7,60% | -7,66% | +11,90% | +40,32% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -2,47% | -5,13% | -4,13% | +10,59% | +30,71% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -2,95% | -5,39% | -4,66% | +10,39% | +29,90% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +3,49% | +0,47% | +4,21% | +17,25% | +18,59% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,30% | -0,93% | +2,67% | +14,47% | +12,71% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +1,01% | -2,62% | +0,46% | +15,75% | +12,95% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +2,04% | -2,83% | +1,26% | +12,26% | +9,79% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,97% | -2,87% | +0,36% | +10,81% | +10,29% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 24.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 24.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 24.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.