Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -2,00% | -4,04% | -2,35% | +11,53% | +28,80% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -1,98% | -4,07% | -2,44% | +11,60% | +28,62% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -2,21% | -4,02% | -2,59% | +10,61% | +26,85% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -6,69% | -6,20% | -7,29% | +12,83% | +40,16% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -2,25% | -4,30% | -2,62% | +11,23% | +30,95% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -2,71% | -4,52% | -3,04% | +11,04% | +30,18% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +4,12% | +0,95% | +6,02% | +17,78% | +18,49% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +3,09% | +1,15% | +3,90% | +15,61% | +13,44% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +0,74% | -1,41% | +0,39% | +15,79% | +14,11% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,84% | -1,58% | +1,82% | +12,46% | +10,93% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,73% | -1,66% | +0,24% | +10,91% | +11,28% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 25.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 25.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 25.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.