Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -3,48% | -6,59% | -3,72% | +10,04% | +28,87% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -3,63% | -6,79% | -3,92% | +9,91% | +28,52% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -3,88% | -6,75% | -4,08% | +8,88% | +26,69% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -9,06% | -10,37% | -9,11% | +10,12% | +40,43% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -3,83% | -6,80% | -4,15% | +9,68% | +30,93% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -4,33% | -7,11% | -4,69% | +9,47% | +30,10% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,79% | -0,10% | +4,85% | +15,73% | +18,31% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,23% | -1,27% | +3,11% | +14,14% | +15,27% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +0,12% | -4,48% | +0,65% | +14,73% | +14,86% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,37% | -4,42% | +1,75% | +11,43% | +11,82% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,27% | -4,46% | +0,67% | +10,00% | +12,25% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 24.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 24.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 24.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.