Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -2,45% | -4,83% | -4,04% | +11,35% | +28,21% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -2,45% | -4,89% | -2,92% | +11,39% | +27,99% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -2,68% | -4,88% | -3,06% | +10,41% | +26,24% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -7,58% | -7,12% | -8,17% | +12,06% | +38,82% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -2,77% | -5,06% | -4,45% | +11,01% | +30,25% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -3,18% | -5,24% | -3,51% | +10,88% | +29,54% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +4,40% | +0,67% | +6,30% | +17,88% | +18,81% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +2,95% | +0,31% | +3,76% | +16,31% | +13,28% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +0,46% | -2,97% | -0,22% | +15,46% | +13,80% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,54% | -3,08% | +1,52% | +11,89% | +10,60% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,49% | -3,05% | +0,00% | +10,57% | +11,01% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 26.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 26.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 26.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.