Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -2,75% | -3,97% | -3,47% | +9,98% | +27,81% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -2,83% | -4,05% | -3,57% | +9,93% | +27,50% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -3,07% | -4,10% | -3,72% | +8,90% | +25,73% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -8,08% | -6,58% | -9,07% | +11,07% | +38,06% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -3,14% | -4,23% | -3,91% | +9,47% | +29,75% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -3,62% | -4,42% | -4,41% | +9,25% | +28,96% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +4,12% | -0,23% | +4,62% | +16,44% | +18,49% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +3,38% | +1,43% | +4,34% | +15,76% | +13,76% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | +1,08% | -1,58% | +0,87% | +16,03% | +14,50% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | +1,97% | -1,81% | +1,74% | +12,29% | +11,06% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | +0,85% | -1,83% | +0,73% | +10,82% | +11,42% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 27.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 27.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 27.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.