Marktüberblick
Aktien Welt
Entwicklung Aktien Welt
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | ![]() | -5,58% | -7,89% | -5,58% | +6,37% | +24,76% | 4 ETFs | |
MSCI All Country World (ACWI) | ![]() | -5,64% | -8,04% | -5,64% | +6,47% | +24,55% | 5 ETFs | |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | ![]() | -5,97% | -8,06% | -5,97% | +5,11% | +22,73% | 2 ETFs | |
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | ![]() | -11,90% | -11,68% | -11,90% | +6,26% | +33,64% | 2 ETFs | |
FTSE Developed | ![]() | -5,98% | -8,43% | -5,98% | +5,93% | +26,80% | 3 ETFs | |
MSCI World | ![]() | -6,41% | -8,71% | -6,41% | +5,87% | +26,10% | 21 ETFs | |
STOXX® Global Select Dividend 100 | ![]() | +2,55% | -2,03% | +2,55% | +13,81% | +17,51% | 2 ETFs | |
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | ![]() | +1,01% | -0,19% | +1,01% | +13,70% | +11,98% | 1 ETF | |
FTSE Emerging | ![]() | -1,50% | -2,66% | -1,50% | +12,29% | +10,88% | 3 ETFs | |
MSCI Emerging Markets | ![]() | -1,00% | -2,97% | -1,00% | +8,19% | +7,16% | 20 ETFs | |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | ![]() | -2,10% | -3,01% | -2,10% | +6,69% | +7,47% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Top Branchen Welt 2025
Flop Branchen Welt 2025
Entwicklung Branchen Welt
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Branchen Welt nach Monatsrenditen
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.