Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie- und Schwellenländer weltweit | ||||||||
FTSE All-World | +0,39% | -1,12% | +4,92% | +24,61% | +30,33% | 4 ETFs | ||
MSCI All Country World (ACWI) | +0,52% | -1,05% | +5,12% | +25,00% | +30,32% | 5 ETFs | ||
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | +0,44% | -1,25% | +4,87% | +23,70% | +28,75% | 2 ETFs | ||
Industrieländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Global Titans 50 | +0,32% | +0,74% | +9,53% | +38,10% | +49,37% | 2 ETFs | ||
FTSE Developed | +0,61% | -0,88% | +5,74% | +25,32% | +33,69% | 3 ETFs | ||
MSCI World | +0,55% | -0,97% | +5,92% | +25,72% | +33,61% | 21 ETFs | ||
STOXX® Global Select Dividend 100 | -0,83% | -2,63% | +0,70% | +14,10% | +14,83% | 2 ETFs | ||
Schwellenländer weltweit | ||||||||
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend | -1,70% | -3,71% | -0,73% | +12,82% | -5,10% | 1 ETF | ||
FTSE Emerging | -1,55% | -3,10% | -1,87% | +19,26% | +6,53% | 3 ETFs | ||
MSCI Emerging Markets | -1,46% | -3,29% | -3,34% | +15,61% | +1,12% | 19 ETFs | ||
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | -1,09% | -2,84% | -2,69% | +15,31% | +3,47% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.